جشنواره شوراهای دانش آموزی سال تحصیلی 90-1389
((آلبوم تصاویر جشنواره ))
منتخبین جشنواره :
نوع فعاليت : علمي
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
1 | حميدرضاعباسپور | رتبه 2كنكورسراسري1389 | درجه1علمي | دارد | ندارد | |
2 | فريبرزصالحي | رتبه3كنكورسراسري1389 | درجه1علمي | دارد | ندارد | |
3 | شايان معيني | رتبه57كنكورسراسري 1389 | درجه2علمي | دارد | ندارد | |
4 | شايان طباطبايي | رتبه65كنكورسراسري 1389 | درجه2علمي | دارد | ندارد | |
5 | خزراديب مرادي | رتبه35كنكورسراسري 1389 | درجه2علمي | دارد | ندارد | |
6 | محمدپوراني | رتبه69 كنكورسراسري 1389 | درجه2علمي | دارد | ندارد | |
7 | عليرضاعبدشاه | رتبه76 كنكورسراسري 1389 | درجه2علمي | دارد | ندارد | |
8 | محمدغضنفري | رتبه87 كنكورسراسري 1389 | درجه2علمي | دارد | ندارد | |
9 | بامدادسالاريه | شاگرد اول علمي مدرسه درمجموع 5كارنامه | درجه2علمي | دارد | ندارد |
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
1 | سهندسيف نشري | طلاي رياضي | درجه1بوعلي | دارد | ندارد | |
2 | سعيدمسعوديان | طلاي رياضي | درجه1بوعلي | دارد | ندارد | |
3 | پارسياشاهيني | طلاي رياضي | درجه1بوعلي | دارد | ندارد | |
4 | پورياقجري | طلاي فيزيك | درجه1بوعلي | دارد | ندارد | |
5 | علي اكبركاوه اي | طلاي نجوم | درجه1بوعلي | دارد | ندارد | |
6 | علي امينيان | نقره كامپيوتر | درجه2بوعلي | دارد | ندارد | |
7 | پرهام افتخار | نقره رياضي | درجه2بوعلي | دارد | ندارد | |
8 | حجت آقاخاني | نقره رياضي | درجه2بوعلي | دارد | ندارد | |
9 | مرتضي مرادي | نقره رياضي | درجه2بوعلي | دارد | ندارد |
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
يوسف خاوري | نفر اول فرهنگي پايه اول | درجه3حافظ | دارد | |||
سهنداديب مرادي | نفر اول فرهنگي پايه دوم | درجه3حافظ | دارد | |||
محسني كبير | نفر اول فرهنگي پايه سوم | درجه3حافظ | دارد | |||
1 | علي رنجبرنيكخواه | رتبه اول منطقه در رشته احكام | درجه3حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
2 | طه كاشاني | رتبه اول منطقه در مسابقات درمسير شكوفايي ورتبه3 استان | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
3 | رضاافسر | رتبه اول منطقه در مسابقات نهج البلاغه | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
4 | سهيل خلجي | رتبه اول منطقه در مسابقات مفاهيم | درجه3حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
5 | محمدباقرظروفچي | رتبه اول منطقه در رشته قرائت ورتبه 2 استان | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
6 | يوسف خاوري | رتبه اول منطقه در رشته خوشنويسي | درجه3حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
7 | مهران خداشناس | رتبه اول منطقه در رشته رنگ روغن و رتبه3استان | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
8 | حسين فهرجي | رتبه اول منطقه دررشته شكسته نستعليق ورتبه3استان | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
9 | هخامنش منصورزارع | رتبه اول منطقه دررشته آبرنگ ورتبه2استان | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
10 | محسن ايرانمنش | رتبه اول منطقه دررشته خط تحريري | درجه3حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
11 | فريداسدي | رتبه دوم منطقه در رشته عكس ورتبه 3 استان | درجه2حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
12 | آروين توانايي | رتبه اول منطقه در رشته نثر ادبي | درجه3حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
13 | عليرضاتوجهي | رتبه اول منطقه در رشته قصه نويسي | درجه3حافظ | دارد | دارد | فلاكس |
14 | سعيدرفيعيان | رتبه سوم منطقه در رشته شعر | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
15 | مهديار اماني | رتبه سوم منطقه در رشته اذان | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
16 | محمدتقي صبحيه | رتبه دوم منطقه در رشته احكام | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
17 | هيرادهوجقاني | رتبه دوم منطقه در رشته احكام | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
18 | علي رنجبر | رتبه دوم منطقه در رشته انشاء نماز | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
19 | محمدجواداعتماديان | رتبه سوم منطقه در رشته حفظ | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
20 | سيدعلي سراج زاده | رتبه دوم منطقه در رشته حفظ | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
21 | سيدرضانوابي | رتبه سوم منطقه در رشته مفاهيم | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
22 | ميلادظريف منصور | رتبه سوم منطقه در رشته مفاهيم | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
23 | مهدي اخباري | رتبه سوم منطقه در رشته مفاهيم | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
24 | حسين خادم صداقت | رتبه دوم منطقه در رشته طراحي | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
25 | مهران موسوي | تقدير در رشته صنايع چوب | . . . . . . | . . . . . . | ندارد | فلاكس |
26 | محمدامين بلالي | تقدير در رشته صنايع چوب | . . . . . . | . . . . . . | ندارد | فلاكس |
27 | يوسف خاوري | تقدير در رشته كاريكاتور | . . . . . . | . . . . . . | دارد | فلاكس |
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
1 | اميرحسين شيخي | رتبه 3خوارزمي استان | درجه2خوارزمي | دارد | ||
2 | الك بدرويا | رتبه2خوارزمي منطقه | درجه3خوارزمي | دارد | ||
3 | مسعودمناجاتي | رتبه1خوارزمي منطقه | درجه3خوارزمي | دارد | ||
4 | حاجي اكبري | رتبه1خوارزمي منطقه | درجه3خوارزمي | دارد | ||
5 | محسن ايرانمنش | رتبه1 ليگ مسيرياب مسابقات ITكاپ2010 | درجه3خوارزمي | دارد |
نوع فعاليت : ورزشي
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
1 | علي مهرعليان | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
2 | سياوش عبدالله پور | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
3 | محمدحسين متولي | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
4 | اميراسمعيليان | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
5 | مصطفي محسني كبير | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
6 | علي اميري | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
7 | سهنداديب مرادي | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
8 | محمدتقي صبحيه | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
9 | عليرضا توجهي | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
10 | سيدعلي پورنقي | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
11 | نويدخليل آذر | مقام سوم تيمي در رشته فوتبال درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
12 | سيدعلي توانا | مقام دوم انفرادي تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي | درجه2 تختي | دارد | دارد | ساعت روميزي |
13 | برديا يار محمدي | مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
14 | عرفان فرجي | مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
15 | محمدخميجاني | مقام دوم تيمي در رشته تنيس روي ميز درجشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
16 | وحيدفرامرزي |
رتبه1بين مدارس دررشته شطرنج رتبه1منطقه ،رتبه1استان،رتبه3 بزرگسالان رتبه3 مسابقات جام رمضان |
درجه2 تختي | دارد | دارد | ساعت روميزي |
17 | اميرارسلان رحيمي | رتبه 2تيمي دررشته شطرنج در جشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
18 | اميرحسين قناعي | رتبه 2تيمي دررشته شطرنج در جشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
19 | سيدعليرضاسيدآتشي | رتبه 2تيمي دررشته شطرنج در جشنواره ورزشي | دارد | ساعت روميزي | ||
20 | پيمان مومني | رتبه2شناپروانه | درجه2 تختي | دارد | دارد | ساعت روميزي |
21 | يوسف خاوري | عضو تيم شنا | دارد | ساعت روميزي | ||
22 | عليرضا علوي | عضو تيم شنا | دارد | ساعت روميزي | ||
23 | علي ملكي | عضو تيم شنا | دارد | ساعت روميزي | ||
24 | مهرداد دليري | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
25 | كسري كياني | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
26 | عرفان پرورش | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
27 | آرين حسين قلي زاده | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
28 | برناباطني | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
29 | رامتين حاجي بيگي | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
30 | سينا اقدسي | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
31 | پرهام برومند | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
32 | اميررضا كاظمي | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي | ||
33 | علي دريجاني | عضو تيم بسكتبال | دارد | ساعت روميزي |
نوع فعاليت : ياوران
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
1 | اميرهرمزي نژاد | ياورخيريه | درجه3اميركبير | دارد | ||
2 | ميلادمهرباني فرد | ياوراجرايي | درجه3اميركبير | دارد | ||
3 | علي مهرعليان | ياور ورزشي | درجه3اميركبير | دارد | ||
4 | نويدخليل آذر | ياور ورزشي | درجه3اميركبير | دارد | ||
5 | خشايارجراحي | ياور ورزشي | درجه3اميركبير | دارد | ||
6 | آرمين كيميايي | ياور IT | درجه3اميركبير | دارد | ||
7 | خانه داني | ياوربهداشت | درجه3اميركبير | دارد | ||
8 | فداي محمد | ياوربهداشت | درجه3اميركبير | دارد | ||
9 | پرهام پولادگر | ياوربهداشت | درجه3اميركبير | دارد |
نوع فعاليت : شوراها
رديف | نام و نام خانوادگي | مقام كسب شده | هديه | |||
تنديس | نقدي | تقديرنامه | جايزه منطقه | |||
1 | حشمتي | ياور فرهنگي برتر | درجه3حافظ | دارد | ||
2 | دريجاني | ياور اجرايي برتر | درجه2اميركبير | دارد | ||
3 | خداشناس | ياورIT و پژوهش برتر | درجه3 خوارزمي | دارد | ||
4 | برومند | ياور آموزشي برتر | درجه2 بوعلي | دارد | ||
5 | رفيعيان | مديربرتر | درجه1اميركبير | دارد | ||
6 | مدرس | كلاس برتر |