مرحله جهانی
| المپیاد | سال | ||||||||||||||||||||
| المپیاد ریاضی | 2010 | 2007d1 | 2007d2 | 2006d1 | 2006d2 | 1959 | |||||||||||||||
| Short list RIYAZI | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 91 | 90 | ||
| المپیاد فیزیک | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
| المپیاد شیمی | CAN | OST | USA | ||||||||||||||||||
| المپیاد نجوم | 2009 | 2003 | 2000 | 99 | 98 | 97 | 96 | ||||||||||||||
| المپیادکامپیوتر | |||||||||||||||||||||
صفحه اصلی